Step 1
도안 제작
코바늘·대바늘 도안을 캔버스에서 그려요
기호 팔레트, 반복 배치, 단축키로 첫 도안을 빠르게 완성해요

교차뜨기·모아뜨기 기호가 다 들어 있고, 반복 구간은 한 번에 복사돼요.

Step 1
코바늘·대바늘 도안을 캔버스에서 그려요
기호 팔레트, 반복 배치, 단축키로 첫 도안을 빠르게 완성해요

Step 2
만든 도안으로 설명서를 이어서 써요
준비물·게이지·단별 설명 블록이 미리 준비되어 있어요

Step 3
링크는 그대로 두고, 내용은 항상 최신으로 공유해요
링크는 그대로, 수정한 내용이 곧바로 반영돼요

Step 4
완성한 도안을 아뜰리에에 올려요.
지금은 무료 공유만 돼요. 유료 판매는 준비 중이에요.
베타 기간에는 Pro 기능을 모두 무료로 쓸 수 있어요.
| 기능 | Free ₩0 가볍게 시작하기 좋은 기본 플랜 | Basic 베타 기간 무료 · 가격은 정식 출시 때 공개 도안과 페이퍼를 제한 없이 만드는 플랜 | Pro베타 동안 무료 베타 기간 무료 · 가격은 정식 출시 때 공개 AI로 더 편하게 만들고, 새 기능을 먼저 쓰는 플랜 |
|---|---|---|---|
| 만들기 | |||
| 도안 | 3개 | 무제한 | 무제한 |
| 페이퍼 | 1개 | 무제한 | 무제한 |
| 페이퍼 페이지 | 5장 | 무제한 | 무제한 |
| 커스텀 컴포넌트 | 10개 | 무제한 | 무제한 |
| 레이어 | 5개 | 무제한 | 무제한 |
| 내보내기 | JPG | PNG / JPG | PNG / JPG / 일러스트 |
| AI · 부가 기능 | |||
| AI 도안 변환·편집 | — | 제한 사용 | |
| 버전 관리 | |||
| 신규 기능 최우선 사용 | — | — | |
| 페이퍼 분석 서비스 | — | — | |
| 1:1 기술지원 | — | — | |
| 아뜰리에 | |||
| 아뜰리에 무료 공유 | |||
| 아뜰리에 유료 판매 | — | 예정 | 예정 |
프로그램 사용, 팀·교육·브랜드 제휴 등 맞춤 이용이 필요하시면 문의해 주세요.